|  | Медные монеты реформы от 1867 года
				 Монетная 
				реформа 1867 года весьма примечательна. Во-первых, монетам 
				суждено было стать последними в чекане Российской Империи, 
				во-вторых, монеты образца 1867 года были в обороте почти 50 лет, 
				в-третьих, за это время сменилось три императора. 
 Медные монеты были следующих номиналов – 1\4 копейки, 1\2 
				копейки, 1 копейка, 2 копейки, 3 копейки и 5 копеек. Монеты от 1 
				до 5 копеек имели на аверсе изображение государственного герба, 
				а мелкие номиналы имели вензель правящего императора. Гурт на 
				всех монетах рубчатый. Вес монет следующий - 1\4 копейки - 0,8 
				грамма, 1\2 копейки - 1,6 грамма, 1 копейка - 3,2 грамма, 2 
				копейки - 6,5 грамм, 3 копейки - 9,8 грамм, 5 копеек - 16,3 
				грамма.
 
 Сегодня это самые распространенные монеты, которые у большинства 
				граждан попадают под понятие – «старинные монеты». Практически 
				каждый владелец огорода или сада хотя бы однажды находил монету 
				этого периода в земле. Многие даже уверены, что эти монеты стоят 
				неплохих денег, ведь они «старинные»!!!
 
 На самом деле это не так. Цена на медные монеты этого периода 
				очень низкая. Для примера:
 -5 копеек – 100-300 рублей
 -3 копейки – 50-200 рублей
 -2 копейки – 50-150 рублей
 -1 копейка – 50-100 рублей
 1\2 копейки – 100-300 рублей
 1\4 копейки – около 500 рублей
 
 Именно монета достоинством 1\4 копейки встречается реже других 
				благодаря своему небольшому размеру (не все металлоискатели 
				могут обнаружить в земле) и не самому большому тиражу.
 
 Вообще, цена сложилась из за такого фактора, что их сегодня 
				выкапывают из земли просто гигантское количество. Монеты простых 
				годов и посредственного состояния не нужны никому, и их цена уже 
				приравнялась к цене меди. Востребованы только редкие и нечастые 
				монеты, например, 1867 года или же в состоянии не ниже чем 
				«отличная» или даже лучше.
 
 Между тем, для начинающих коллекционеров этот период весьма 
				хорош в плане коллекционирования. Вы без труда и особого бюджета 
				сможете собрать 90 процентов коллекции. Для оставшихся 10 
				процентов можно выделить финансы и попозже, при том что эта медь 
				дешевеет каждый день.
 
 И еще такой интересный факт. Почему-то многие нумизматы и 
				кладоискатели называют монеты этого периода «николаевскими», 
				хотя они были в обороте и при Александре Втором и Александре 
				Третьем.
 
				 
 |