Монеты 2015 года
				
									
						| 
						Номинал | 
						
						Двор | 
						Стоимость (в 
						рублях) | 
					 
					
						| 
						UNC | 
						Из 
						обращения | 
					 
					
						| 
						
						Каталог монет России | 
					 
					
						| 10 копеек | 
						М | 
						5 | 
						- | 
					 
					
						| 50 копеек | 
						М | 
						5 | 
						- | 
					 
					
						| 1 рубль | 
						М | 
						5 | 
						- | 
					 
					
						| 2 рубля | 
						М | 
						5 | 
						- | 
					 
					
						| 5 рублей | 
						М | 
						8 | 
						- | 
					 
					
						| 10 рублей | 
						М | 
						12 | 
						- | 
					 
					 
					
					10 копеек 2015 года Цена (таб.); гурт - 
				гладкий; вес - 1,85 г; металл - сталь, плакированная сплавом 
				томпак; монетный двор - М. 
				 Как и в предыдущий год все монеты регулярного чекана были выпущены только на Московском монетном дворе. Что-то говорить об их коллекционной ценности пока рано, так как проблем с поиском даже aUNC монет сегодня нет. 
				В последующие годы чеканки монет номиналом 10 копеек уже не 
				будет. 50 копеек 2015 года Цена (таб.); гурт - гладкий; вес - 2,75 г; металл - сталь, 
				плакированная сплавом томпак; монетный двор - М. 
				 Потенциальный покупательский спрос на эти монеты как объекты коллекционирования может быть только со стороны тех людей, кто помещает в коллекцию только люксовые монеты. 
				Для экземпляров из обращения цена не указана, так как она равна 
				номиналу. Ввиду большого количества монет в 50 копеек в 
				обращении, в последующие годы их уже не будут чеканить. 1 рубль 2015 года Цена (таб.); гурт - рифленый; вес - 3 г; металл - сталь с 
				никелевым гальванопокрытием; монетный двор - ММД. 
				 Если найти оборотную монету в кошельке для коллекции сегодня не проблема, то люксовые экземпляры остается только покупать. Благо, что с этим проблем сегодня нет 
				- на любых нумизматических форумах всегда можно найти продавцов, 
				торгующих монетами регулярного чекана. 2 рубля 2015 года Цена (таб.); гурт - рифленый с 12 гладкими участками; вес - 5 г; 
				металл - сталь с никелевым гальванопокрытием; монетный двор - 
				ММД. 
				 Также рядовая монета с перспективой на будущее при условии люксовой сохранности. 
				Экземпляры из обращения не представляют никакой нумизматической 
				ценности, только если это не
				монеты с 
				браком. 5 рублей 2015 года Цена (таб.); гурт - рифленый с 12 гладкими участками; вес - 6 г; 
				металл - сталь с никелевым гальванопокрытием; монетный двор - 
				ММД. 
				 Ничего необычного пятак в себе не несет. Возможно в будущем он и будет стоить больше своего номинала, но сегодня пока рано. 
				Средние цены продажи люксовых экземпляров показаны в таблице 
				выше 10 рублей 2015 года Цена (таб.); гурт - 
				рифленый с 6 участками по 5 рифов и 7 участками по 6 рифов с 
				чередующимися 12 гладкими участками; вес - 5,63 г; металл - 
				сталь с латунным гальванопокрытием; монетный двор - ММД. 
				 Монета самого большого номинала отчеканена привычным для последних лет тиражом. Чеканка осуществлялась только на 
				Московском монетном дворе 
				 
				 
 |