Монеты 2003 года
				
									
						| 
						Номинал | 
						
						Двор | 
						Стоимость (в 
						рублях) | 
					 
					
						| 
						UNC | 
						Из 
						обращения | 
					 
					
						| 
						
						Каталог монет России | 
					 
					
						| 1 копейка | 
						м\сп | 
						30 | 
						5 | 
					 
					
						| 5 копеек | 
						м\сп | 
						30 | 
						5 | 
					 
					
						| 5 
						копеек | 
						без букв | 
						2500 | 
						1500 | 
					 
					
						| 10 копеек | 
						м\сп | 
						40 | 
						5 | 
					 
					
						| 50 копеек | 
						м\сп | 
						50 | 
						5 | 
					 
					
						| 1 рубль | 
						сп | 
						28000 | 
						25000 | 
					 
					
						| 2 рубля | 
						сп | 
						20000 | 
						19000 | 
					 
					
						| 5 рублей | 
						сп | 
						18000 | 
						16000 | 
					 
					 
					
					1 копейка 2003 года Цена (таб.); гурт - гладкий; 
				вес - 1,5 г; металл - сталь, плакированная мельхиором; монетный 
				двор - М и С-П. 
				 Монета особой ценности не представляет ввиду большого тиража. Спрос со стороны нумизматов есть только на экземпляры в люксовой сохранности, 
				хотя для начинающих коллекционеров уже сложно где-то найти 
				бесплатно даже оборотные экземпляры, особенно, кто собирает их с 
				учетом монетных дворов. 5 копеек 2003 года Цена (таб.); гурт - 
				гладкий; вес - 2,6 г; металл - сталь, плакированная мельхиором; 
				монетный двор - М и С-П (либо без букв). 
				 Из таблицы цен видно, что стоимость монет намного превышает их номинал, но это относится только к пятикопеечникам в сохранности не ниже, чем aUNC. Обратите внимание, что среди монет номиналом 5 копеек есть экземпляры, у которых отсутствует знак монетного двора. Такие разновидности имеют достаточно высокую по нумизматическим меркам стоимость. 10 копеек 2003 года Цена (таб.); гурт - 
				рифленый; вес - 1,95 г; металл - латунь; монетный двор - М и 
				С-П. 
				 Как и в предыдущие года тираж десятикопеечников довольно внушителен. Однако экземпляры в исключительной сохранности в продаже встречаются не часто. 
				Купить их можно на нумизматических форумах. 50 копеек 2003 года Цена (таб.); гурт - 
				рифленый; вес - 2,9 г; металл - латунь; монетный двор - М и С-П. 
				 Монеты чеканились на обоих монетных дворах (С-П и М). Коллекционная стоимость по обеим разновидностям примерно одинакова. 
				К числу дорогих монета в 50 копеек не относится (хотя люди, 
				далекие от нумизматики, что-то слышали про "дорогие монеты 2003 
				года". 1 рубль 2003 года Цена (таб.); гурт - 
				рифленый; вес - 3,25 г; металл - медно-никелевый сплав; монетный 
				двор - СПМД. 
				Является самой дорогой монетой 2003 года. Высокая стоимость обусловлена небольшим тиражом. За последние несколько лет коллекционная стоимость выросла примерно в 3 раза. 
				Является неплохим способом инвестирования свободного капитала. 
				Экземпляры в UNC вообще являются 
				нумизматическими раритетами. Обратите внимание - в 2002 году 
				произошло изменение аверса монеты. 
				Есть мнение, что существуют еще экземпляры, изготовленные на 
				Московском монетном дворе. Но вживую такие монеты никто не 
				видел. 2 рубля 2003 года Цена (таб.); гурт - 
				рифленый с 12 гладкими участками; металл - 
				медно-никелевый сплав, монетный двор - СПМД. 
				 Также является очень дорогой монетой, встречается крайне редко. В этой связи ее коллекционная стоимость очень высока. 
				В последнее время наблюдается стабильное увеличение стоимости 
				ввиду повышенного спроса. Дизайн в 2002 году также был изменен. 5 рублей 2003 года Цена (таб.); гурт - 
				рифленый с 12 гладкими участками; металл - медь, 
				плакированная мельхиором; монетный двор - СПМД. 
				 Данный номинал замыкает тройку самых дорогих монет 2003 года. В продаже встречается довольно часто, если даже экземпляры в качестве UNC. Является неплохим вариантом вложения свободных денежных средств, так как за последнее время цена выросла более, чем в два раза. 
				5 рублей имеют измененный дизайн, который будет использоваться 
				на монетах 2008 года. 
				 Все редкие монеты 2003 года были изготовлены для 
				специального выпуска в буклетах. По неизвестным причинам выпуск 
				не состоялся, а монеты были отправлены в оборот. Количество 
				каждой из трех монет по некоторым данным равняется 15 тысячам 
				штук (но эта информация не имеет обоснования). 
				 
 
 |